Lịch năm 2020
Năm Canh TýTháng nhuận: 512 tháng trong năm
Tháng 1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | ||
| 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 |
| 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 |
| 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 251 | 262 |
| 273 | 284 | 295 | 306 | 317 |
Tháng 2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 231 |
| 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 |
Tháng 3
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 | 318 |
Tháng 4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 231 | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 |
Tháng 5
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 |
Tháng 6
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
| 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
| 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 211 |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Tháng 7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 | 3010 | 3111 |
Tháng 8
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 |
| 3113 |
Tháng 9
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | |
| 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 |
| 1427 | 1528 | 1629 | 171 | 182 | 193 | 204 |
| 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 |
| 2812 | 2913 | 3014 |
Tháng 10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 171 | 182 |
| 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 |
| 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
24 tiết khí
| STT | Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|---|
| 01 | Lập Xuân | 2020-02-04 |
| 02 | Vũ Thủy | 2020-02-19 |
| 03 | Kinh Trập | 2020-03-05 |
| 04 | Xuân Phân | 2020-03-20 |
| 05 | Thanh Minh | 2020-04-04 |
| 06 | Cốc Vũ | 2020-04-20 |
| 07 | Lập Hạ | 2020-05-05 |
| 08 | Tiểu Mãn | 2020-05-20 |
| 09 | Mang Chủng | 2020-06-04 |
| 10 | Hạ Chí | 2020-06-19 |
| 11 | Tiểu Thử | 2020-07-05 |
| 12 | Đại Thử | 2020-07-20 |
| 13 | Lập Thu | 2020-08-04 |
| 14 | Xử Thử | 2020-08-20 |
| 15 | Bạch Lộ | 2020-09-04 |
| 16 | Thu Phân | 2020-09-20 |
| 17 | Hàn Lộ | 2020-10-05 |
| 18 | Sương Giáng | 2020-10-20 |
| 19 | Lập Đông | 2020-11-04 |
| 20 | Tiểu Tuyết | 2020-11-19 |
| 21 | Đại Tuyết | 2020-12-04 |
| 22 | Đông Chí | 2020-12-19 |
| 23 | Tiểu Hàn | 2021-01-03 |
| 24 | Đại Hàn | 2021-01-18 |