Lịch năm 2022
Năm Nhâm Dần12 tháng trong năm
Tháng 1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | |||||
| 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
| 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
| 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
| 3129 |
Tháng 2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2828 |
Tháng 3
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 | 3129 |
Tháng 4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Tháng 5
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 301 | 312 |
Tháng 6
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 291 | 302 |
Tháng 7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | ||||
| 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 |
| 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 |
| 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 |
| 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 291 | 302 | 313 |
Tháng 8
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 |
| 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 |
| 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 |
| 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 271 | 282 |
| 293 | 304 | 315 |
Tháng 9
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | |||
| 510 | 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 |
| 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 |
| 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 |
| 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
Tháng 10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | |||||
| 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 | 914 |
| 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 |
| 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 |
| 2429 | 251 | 262 | 273 | 284 | 295 | 306 |
| 317 |
24 tiết khí
| STT | Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|---|
| 01 | Lập Xuân | 2022-02-04 |
| 02 | Vũ Thủy | 2022-02-19 |
| 03 | Kinh Trập | 2022-03-06 |
| 04 | Xuân Phân | 2022-03-21 |
| 05 | Thanh Minh | 2022-04-05 |
| 06 | Cốc Vũ | 2022-04-21 |
| 07 | Lập Hạ | 2022-05-06 |
| 08 | Tiểu Mãn | 2022-05-21 |
| 09 | Mang Chủng | 2022-06-05 |
| 10 | Hạ Chí | 2022-06-20 |
| 11 | Tiểu Thử | 2022-07-06 |
| 12 | Đại Thử | 2022-07-21 |
| 13 | Lập Thu | 2022-08-05 |
| 14 | Xử Thử | 2022-08-20 |
| 15 | Bạch Lộ | 2022-09-05 |
| 16 | Thu Phân | 2022-09-20 |
| 17 | Hàn Lộ | 2022-10-05 |
| 18 | Sương Giáng | 2022-10-20 |
| 19 | Lập Đông | 2022-11-04 |
| 20 | Tiểu Tuyết | 2022-11-19 |
| 21 | Đại Tuyết | 2022-12-05 |
| 22 | Đông Chí | 2022-12-20 |
| 23 | Tiểu Hàn | 2023-01-04 |
| 24 | Đại Hàn | 2023-01-19 |