Lịch năm 2023
Năm Quý MãoTháng nhuận: 212 tháng trong năm
Tháng 1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ||||||
| 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 |
| 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 |
| 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 221 |
| 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 |
| 309 | 3110 |
Tháng 2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 201 | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 | 267 |
| 278 | 289 |
Tháng 3
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | ||
| 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 |
| 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 |
| 2029 | 2130 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 | 309 | 3110 |
Tháng 4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | |||||
| 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 |
| 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 |
| 1727 | 1828 | 1929 | 201 | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Tháng 5
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 191 | 202 | 213 |
| 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 |
| 2911 | 3012 | 3113 |
Tháng 6
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | 417 | |||
| 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 |
| 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 | 181 |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Tháng 7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 181 | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 |
| 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
| 3114 |
Tháng 8
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | |
| 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 |
| 1428 | 1529 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 | 3015 | 3116 |
Tháng 9
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | ||||
| 420 | 521 | 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 |
| 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 151 | 162 | 173 |
| 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 |
| 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 |
Tháng 10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ||||||
| 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 |
| 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 151 |
| 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 |
| 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 |
| 3016 | 3117 |
24 tiết khí
| STT | Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|---|
| 01 | Lập Xuân | 2023-02-04 |
| 02 | Vũ Thủy | 2023-02-19 |
| 03 | Kinh Trập | 2023-03-06 |
| 04 | Xuân Phân | 2023-03-21 |
| 05 | Thanh Minh | 2023-04-05 |
| 06 | Cốc Vũ | 2023-04-21 |
| 07 | Lập Hạ | 2023-05-06 |
| 08 | Tiểu Mãn | 2023-05-21 |
| 09 | Mang Chủng | 2023-06-05 |
| 10 | Hạ Chí | 2023-06-20 |
| 11 | Tiểu Thử | 2023-07-06 |
| 12 | Đại Thử | 2023-07-21 |
| 13 | Lập Thu | 2023-08-05 |
| 14 | Xử Thử | 2023-08-20 |
| 15 | Bạch Lộ | 2023-09-05 |
| 16 | Thu Phân | 2023-09-20 |
| 17 | Hàn Lộ | 2023-10-06 |
| 18 | Sương Giáng | 2023-10-21 |
| 19 | Lập Đông | 2023-11-05 |
| 20 | Tiểu Tuyết | 2023-11-20 |
| 21 | Đại Tuyết | 2023-12-05 |
| 22 | Đông Chí | 2023-12-20 |
| 23 | Tiểu Hàn | 2024-01-04 |
| 24 | Đại Hàn | 2024-01-19 |