Lịch năm 2024
Năm Giáp Thìn12 tháng trong năm
Tháng 1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 |
| 827 | 928 | 1029 | 111 | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 | 3121 |
Tháng 2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | |||
| 526 | 627 | 728 | 829 | 930 | 101 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Tháng 3
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | ||||
| 424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 101 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
Tháng 4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 |
| 830 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 |
Tháng 5
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 |
| 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 |
| 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 |
| 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | 3124 |
Tháng 6
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | |||||
| 327 | 428 | 529 | 61 | 72 | 83 | 94 |
| 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
| 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
| 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
Tháng 7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | 530 | 61 | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 | 3126 |
Tháng 8
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 41 | |||
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | 3128 |
Tháng 9
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ||||||
| 230 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
| 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
| 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
| 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
| 3028 |
Tháng 10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 | 3129 |
24 tiết khí
| STT | Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|---|
| 01 | Lập Xuân | 2024-02-04 |
| 02 | Vũ Thủy | 2024-02-19 |
| 03 | Kinh Trập | 2024-03-05 |
| 04 | Xuân Phân | 2024-03-20 |
| 05 | Thanh Minh | 2024-04-04 |
| 06 | Cốc Vũ | 2024-04-20 |
| 07 | Lập Hạ | 2024-05-05 |
| 08 | Tiểu Mãn | 2024-05-20 |
| 09 | Mang Chủng | 2024-06-04 |
| 10 | Hạ Chí | 2024-06-19 |
| 11 | Tiểu Thử | 2024-07-05 |
| 12 | Đại Thử | 2024-07-20 |
| 13 | Lập Thu | 2024-08-04 |
| 14 | Xử Thử | 2024-08-20 |
| 15 | Bạch Lộ | 2024-09-04 |
| 16 | Thu Phân | 2024-09-20 |
| 17 | Hàn Lộ | 2024-10-05 |
| 18 | Sương Giáng | 2024-10-20 |
| 19 | Lập Đông | 2024-11-04 |
| 20 | Tiểu Tuyết | 2024-11-19 |
| 21 | Đại Tuyết | 2024-12-04 |
| 22 | Đông Chí | 2024-12-19 |
| 23 | Tiểu Hàn | 2025-01-03 |
| 24 | Đại Hàn | 2025-01-18 |