Lịch năm 2025
Năm Ất TỵTháng nhuận: 712 tháng trong năm
Tháng 1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
| 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
| 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
| 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
| 2728 | 2829 | 291 | 302 | 313 |
Tháng 2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | |||||
| 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 |
| 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 |
| 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 |
| 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 281 |
Tháng 3
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | |||||
| 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 |
| 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 |
| 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 |
| 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 291 | 302 |
| 313 |
Tháng 4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | |
| 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 |
| 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 |
| 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 |
| 281 | 292 | 303 |
Tháng 5
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | |||
| 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 |
| 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 |
| 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 |
| 2629 | 271 | 282 | 293 | 304 | 315 |
Tháng 6
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 251 | 262 | 273 | 284 | 295 |
| 306 |
Tháng 7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | |
| 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 |
| 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 |
| 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 251 | 262 | 273 |
| 284 | 295 | 306 | 317 |
Tháng 8
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | ||||
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 231 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 |
Tháng 9
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
| 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
| 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 |
| 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 | 309 |
Tháng 10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | ||
| 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 |
| 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 |
| 2029 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 | 3010 | 3111 |
24 tiết khí
| STT | Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|---|
| 01 | Lập Xuân | 2025-02-04 |
| 02 | Vũ Thủy | 2025-02-19 |
| 03 | Kinh Trập | 2025-03-06 |
| 04 | Xuân Phân | 2025-03-21 |
| 05 | Thanh Minh | 2025-04-05 |
| 06 | Cốc Vũ | 2025-04-21 |
| 07 | Lập Hạ | 2025-05-06 |
| 08 | Tiểu Mãn | 2025-05-21 |
| 09 | Mang Chủng | 2025-06-05 |
| 10 | Hạ Chí | 2025-06-20 |
| 11 | Tiểu Thử | 2025-07-06 |
| 12 | Đại Thử | 2025-07-21 |
| 13 | Lập Thu | 2025-08-05 |
| 14 | Xử Thử | 2025-08-20 |
| 15 | Bạch Lộ | 2025-09-04 |
| 16 | Thu Phân | 2025-09-20 |
| 17 | Hàn Lộ | 2025-10-05 |
| 18 | Sương Giáng | 2025-10-20 |
| 19 | Lập Đông | 2025-11-04 |
| 20 | Tiểu Tuyết | 2025-11-19 |
| 21 | Đại Tuyết | 2025-12-05 |
| 22 | Đông Chí | 2025-12-20 |
| 23 | Tiểu Hàn | 2026-01-04 |
| 24 | Đại Hàn | 2026-01-19 |