Lịch năm 2028
Năm Mậu ThânTháng nhuận: 512 tháng trong năm
Tháng 1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | |||||
| 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 | 913 |
| 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 |
| 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 |
| 2428 | 2529 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
| 316 |
Tháng 2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | |
| 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 |
| 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 |
| 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 251 | 262 | 273 |
| 284 | 295 |
Tháng 3
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | ||
| 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 |
| 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 |
| 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 |
| 272 | 283 | 294 | 305 | 316 |
Tháng 4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | |||||
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 251 | 262 | 273 | 284 | 295 | 306 |
Tháng 5
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 |
| 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 |
| 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 |
| 2228 | 2329 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 |
| 296 | 307 | 318 |
Tháng 6
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | |||
| 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
| 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
| 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
Tháng 7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 221 | 232 |
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| 3110 |
Tháng 8
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | |
| 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 |
| 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 201 |
| 212 | 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 |
| 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
Tháng 9
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | ||||
| 416 | 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 |
| 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 |
| 1830 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 |
Tháng 10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ||||||
| 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 |
| 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 |
| 1628 | 1729 | 181 | 192 | 203 | 214 | 225 |
| 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 |
| 3013 | 3114 |
24 tiết khí
| STT | Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|---|
| 01 | Lập Xuân | 2028-02-04 |
| 02 | Vũ Thủy | 2028-02-19 |
| 03 | Kinh Trập | 2028-03-05 |
| 04 | Xuân Phân | 2028-03-20 |
| 05 | Thanh Minh | 2028-04-04 |
| 06 | Cốc Vũ | 2028-04-20 |
| 07 | Lập Hạ | 2028-05-05 |
| 08 | Tiểu Mãn | 2028-05-20 |
| 09 | Mang Chủng | 2028-06-04 |
| 10 | Hạ Chí | 2028-06-19 |
| 11 | Tiểu Thử | 2028-07-05 |
| 12 | Đại Thử | 2028-07-20 |
| 13 | Lập Thu | 2028-08-04 |
| 14 | Xử Thử | 2028-08-20 |
| 15 | Bạch Lộ | 2028-09-04 |
| 16 | Thu Phân | 2028-09-19 |
| 17 | Hàn Lộ | 2028-10-05 |
| 18 | Sương Giáng | 2028-10-20 |
| 19 | Lập Đông | 2028-11-04 |
| 20 | Tiểu Tuyết | 2028-11-19 |
| 21 | Đại Tuyết | 2028-12-04 |
| 22 | Đông Chí | 2028-12-19 |
| 23 | Tiểu Hàn | 2029-01-03 |
| 24 | Đại Hàn | 2029-01-18 |