Lịch năm 2029
Năm Kỷ Dậu12 tháng trong năm
Tháng 1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
| 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
| 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 | 3016 | 3117 |
Tháng 2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | |||
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 1229 | 131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
| 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
| 2614 | 2715 | 2816 |
Tháng 3
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | |||
| 521 | 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 |
| 1228 | 1329 | 1430 | 151 | 162 | 173 | 184 |
| 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 |
| 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
Tháng 4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 |
Tháng 5
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
| 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 131 |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
Tháng 6
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
Tháng 7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ||||||
| 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
| 928 | 1029 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 |
| 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 |
| 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
| 3020 | 3121 |
Tháng 8
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | ||
| 627 | 728 | 829 | 930 | 101 | 112 | 123 |
| 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 |
| 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 |
| 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
Tháng 9
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | |||||
| 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 81 | 92 |
| 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
| 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
| 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
Tháng 10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 |
| 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 |
| 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 |
| 2922 | 3023 | 3124 |
24 tiết khí
| STT | Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|---|
| 01 | Lập Xuân | 2029-02-04 |
| 02 | Vũ Thủy | 2029-02-19 |
| 03 | Kinh Trập | 2029-03-06 |
| 04 | Xuân Phân | 2029-03-21 |
| 05 | Thanh Minh | 2029-04-05 |
| 06 | Cốc Vũ | 2029-04-21 |
| 07 | Lập Hạ | 2029-05-06 |
| 08 | Tiểu Mãn | 2029-05-21 |
| 09 | Mang Chủng | 2029-06-05 |
| 10 | Hạ Chí | 2029-06-20 |
| 11 | Tiểu Thử | 2029-07-06 |
| 12 | Đại Thử | 2029-07-21 |
| 13 | Lập Thu | 2029-08-05 |
| 14 | Xử Thử | 2029-08-20 |
| 15 | Bạch Lộ | 2029-09-04 |
| 16 | Thu Phân | 2029-09-20 |
| 17 | Hàn Lộ | 2029-10-05 |
| 18 | Sương Giáng | 2029-10-20 |
| 19 | Lập Đông | 2029-11-04 |
| 20 | Tiểu Tuyết | 2029-11-19 |
| 21 | Đại Tuyết | 2029-12-05 |
| 22 | Đông Chí | 2029-12-20 |
| 23 | Tiểu Hàn | 2030-01-04 |
| 24 | Đại Hàn | 2030-01-19 |