Lịch năm 2030
Năm Canh Tuất12 tháng trong năm
Tháng 1
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | 41 | 52 | 63 | |
| 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 |
| 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 |
| 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 |
| 2825 | 2926 | 3027 | 3128 |
Tháng 2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21 | 32 | ||||
| 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
| 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
| 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
Tháng 3
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | ||||
| 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 |
| 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 |
| 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 |
| 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | 3128 |
Tháng 4
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
Tháng 5
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||
| 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 |
| 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 |
| 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 |
| 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | 3130 |
Tháng 6
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | |||||
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Tháng 7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2929 | 301 | 312 |
Tháng 8
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | 46 | |||
| 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
| 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
| 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
| 2628 | 2729 | 2830 | 291 | 302 | 313 |
Tháng 9
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ||||||
| 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 |
| 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
| 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
| 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 271 | 282 | 293 |
| 304 |
Tháng 10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 271 |
| 282 | 293 | 304 | 315 |
24 tiết khí
| STT | Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|---|
| 01 | Lập Xuân | 2030-02-04 |
| 02 | Vũ Thủy | 2030-02-19 |
| 03 | Kinh Trập | 2030-03-06 |
| 04 | Xuân Phân | 2030-03-21 |
| 05 | Thanh Minh | 2030-04-05 |
| 06 | Cốc Vũ | 2030-04-21 |
| 07 | Lập Hạ | 2030-05-06 |
| 08 | Tiểu Mãn | 2030-05-21 |
| 09 | Mang Chủng | 2030-06-05 |
| 10 | Hạ Chí | 2030-06-20 |
| 11 | Tiểu Thử | 2030-07-06 |
| 12 | Đại Thử | 2030-07-21 |
| 13 | Lập Thu | 2030-08-05 |
| 14 | Xử Thử | 2030-08-20 |
| 15 | Bạch Lộ | 2030-09-05 |
| 16 | Thu Phân | 2030-09-20 |
| 17 | Hàn Lộ | 2030-10-05 |
| 18 | Sương Giáng | 2030-10-20 |
| 19 | Lập Đông | 2030-11-04 |
| 20 | Tiểu Tuyết | 2030-11-19 |
| 21 | Đại Tuyết | 2030-12-05 |
| 22 | Đông Chí | 2030-12-20 |
| 23 | Tiểu Hàn | 2031-01-04 |
| 24 | Đại Hàn | 2031-01-19 |